110-05-18|109學年第2學期因疫情學生彈性修業遠距教學專兼任教師填報資料
| 二技創科一甲 | ||||
| 項次 | 科目名稱 | 授課教師姓名 | 教師聯絡 |
遠距教學使用平台 |
| 1 | 智慧生活設計研究 | 陳潔瑩 | c.y.chen@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 2 | 材料與機構 | 曾朝源 | tseng.cy@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) |
| 3 | 設計專題(上) | 彭勝龍 | slpeng@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) |
| 4 | 設計專題(上) | 陳鏡羽 | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) |
|
| 5 | 設計專題(上) | 陳潔瑩 | c.y.chen@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 6 | 設計專題(上) | 陳明熙 | chenms@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) |
| 7 | 設計專題(上) | 曾朝源 | tseng.cy@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) |
| 8 | 設計專題(上) | 洪啟穎 | Chinghung@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) |
| 9 | 設計思考 | 林哲如 | chejulin@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 10 | 科技外語 | 彭勝龍 | slpeng@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) |
| 11 | 模型製作 | 曾朝源 | tseng.cy@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) |
| 12 | 互動數位敘事IDN | 陳鏡羽 | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) |
|
| 13 | 動力機械設計 | 曾朝源 | tseng.cy@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) |
| 14 | 設計專題(上) | 林哲如 | chejulin@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 15 | 消費者行為 | 洪啟穎 | Chinghung@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) |
| 16 | 數位表現技法 | 蕭韋婷 | wei.hs@ntub.edu.tw | 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 17 | 進階電腦輔助立體設計 | 陳明熙 | chenms@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) |
| 18 | 通用設計 | 陳潔瑩 | c.y.chen@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 19 | 通用設計 | 蘇福隆 | eauluneart@gmail.com | 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 二技創科二甲 | ||||
| 項次 | 科目名稱 | 授課教師姓名 | 教師聯絡 |
遠距教學使用平台 |
| 1 | 物聯網行銷應用 | 林懿偉 | 002.tw@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 6)OBS (錄影與直播程式) 教學 |
| 2 | 展場規劃與行銷 | 洪啟穎 | Chinghung@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) |
| 3 | 職業倫理與設計法規 | 曾朝源 | tseng.cy@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) |
| 4 | 職場實習 | 洪啟穎 | Chinghung@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) |
| 5 | 廣告設計 | 林哲如 | chejulin@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 四技創科一甲 | ||||
| 項次 | 科目名稱 | 授課教師姓名 | 教師聯絡 |
遠距教學使用平台 |
| 1 | 產品表現技法 | 林哲如 | chejulin@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 2 | 人機互動設計 | 張隆君 | angus77@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 6)OBS (錄影與直播程式) 教學 |
| 3 | 設計專題(一) | 陳潔瑩 | c.y.chen@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 4 | 設計專題(一) | 陳明熙 | chenms@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 5 | 設計專題(一) | 曾朝源 | tseng.cy@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) |
| 6 | 設計專題(一) | 林哲如 | chejulin@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 7 | 素描 | 林哲如 | chejulin@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 8 | 色彩計畫 | 曾朝源 | tseng.cy@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) |
| 9 | 進階電腦輔助立體設計 | 陳明熙 | chenms@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 10 | 電子商務 | 洪綾珠 | ljhung@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) |
| 11 | 資訊科學概論 | 彭勝龍 | slpeng@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) |
| 12 | 圖文編排設計 | 洪啟穎 | Chinghung@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) |
| 四技創科二甲 | ||||
| 項次 | 科目名稱 | 授課教師姓名 | 教師聯絡 |
遠距教學使用平台 |
| 1 | 進階電腦輔助立體設計 | 陳明熙 | chenms@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 2 | 文化創意與商品設計 | 林哲如 | chejulin@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 3 | 產品設計美學 | 曾朝源 | tseng.cy@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) |
| 4 | 商業外語簡報 | 洪綾珠 | ljhung@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) |
| 5 | 人因工程 | 陳潔瑩 | c.y.chen@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 6 | 設計專題(三) | 陳潔瑩 | c.y.chen@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 7 | 設計專題(三) | 陳明熙 | chenms@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 8 | 設計專題(三) | 曾朝源 | tseng.cy@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) |
| 9 | 實驗室設備操作實習 | 陳明熙 | chenms@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 10 | 設計專題(三) | 林哲如 | chejulin@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 四技創科三甲 | ||||
| 項次 | 科目名稱 | 授課教師姓名 | 教師聯絡 |
遠距教學使用平台 |
| 1 | 品牌管理 | 洪啟穎 | Chinghung@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 2 | 設計專題(五) | 陳潔瑩 | c.y.chen@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 3 | 設計專題(五) | 陳明熙 | chenms@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 4 | 設計專題(五) | 曾朝源 | tseng.cy@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) |
| 5 | 設計專題(五) | 洪啟穎 | Chinghung@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) |
| 6 | 設計專題(五) | 林哲如 | chejulin@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 7 | 設計專題(五) | 彭勝龍 | slpeng@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) |
| 8 | 展示設計 | 曾朝源 | tseng.cy@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) |
| 9 | 物聯網行銷應用 | 林懿偉 | 002.tw@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 6)OBS (錄影與直播程式) 教學 |
| 四技創科四甲 | ||||
| 項次 | 科目名稱 | 授課教師姓名 | 教師聯絡 |
遠距教學使用平台 |
| 1 | 展場規劃與行銷 | 洪啟穎 | Chinghung@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 5)BlackBoard數位學習管理教學(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 2 | 職場實習 | 陳潔瑩 | c.y.chen@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 4)Zuvio 雲端即時互動系統(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
| 3 | 英語訓練(畢輔) | 林哲如 | chejulin@ntub.edu.tw | 1)Google Meet 遠端即時授課(建議使用) 7)Line螢幕分享功能(建議使用) |
瀏覽數:
